|
Une autre saison terminée!
Le 28 Février, 2010 marque la fin de la saison de patinoires. Merci à tous ceux qui ont contribué è faire de cette année un si grand succès. Tous les volontaires qui mettent de la glace sur le terrain pour nous et pour tous les visiteurs de maintenir leurs patinoires "up-to-date". Jusqu'à l'année prochaine! Équipe OttawaRinkConditions.ca |
Dernier Conditions
Voici les 10 dernières mises à jour.Condition offical par un operateur
| Nom | Temps Ajouté | Condition | Commentaires |
| Sue Nickerson | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Four Seasons | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Diceman | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Sawyer Meadows | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Portobello | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Cardinal Creek | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Grovehurst | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Cresthaven | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Mountain Meadows | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée | |
| Cassia | 2010-03-05 02:02:44 | Fermée |
Faits
- La ville d'Ottawa a 235 patinoires extérieures.
- Il y a 6 différents types de surfaces de glace à maintenir durant l'hiver.
- La saison des patinoires extérieur débute vers la fin du mois de décembre et se termine vers la fin du mois de février dépendement de la température.


